Our Family History
The Genealogy of the Culbertson and other Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 361 for Tree equals Culbertson Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F448 | ||||
| 2 | F257 | BOLINGBROKE, Mary Ann | |||
| 3 | F382 | Elizabeth | |||
| 4 | F436 | Edinburgh | |||
| 5 | F411 | NICKERSON, Charlotte | |||
| 6 | F463 | HARRIS | |||
| 7 | F41 | ||||
| 8 | F453 | ||||
| 9 | F433 | ||||
| 10 | F73 | ||||
| 11 | F75 | ||||
| 12 | F431 | ||||
| 13 | F447 | JACKAMAN, Marie | |||
| 14 | F300 | LOVATT, Fanny | |||
| 15 | F302 | Mary | |||
| 16 | F84 | ||||
| 17 | F321 | ||||
| 18 | F71 | ||||
| 19 | F368 | 1888 | Brighton, Sussex | ||
| 20 | F334 | ||||
| 21 | F416 | ALBONE, Bertram Darrell | GUNNLAUGSON, Olga Johanna | 17 Oct 1941 | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| 22 | F20 | ALSEN, Otto Friedrich | SCHÜTZ | ||
| 23 | F371 | ARDERN, Charles Herbert | HALL, Doris | 28 Mar 1921 | Prestbury, Chester |
| 24 | F372 | ARDERN, Joseph Steel | INGHAM, Harriet Ann | 28 Sep 1884 | St Peters, Prestbury, Chester |
| 25 | F460 | ARDLEY, William W | HUTLEY, Jessie D | Q2 1942 | |
| 26 | F451 | ASHLIN, John M | NK WIFE OF JOHN M ASHLIN, Martha | ||
| 27 | F301 | ASHLIN, John M | GIBSON, Ann | 29 Aug 1793 | Bermondsey, London |
| 28 | F234 | ASHLIN, John M | GIBSON, Martha | 5 May 1810 | Bishopsgate, London |
| 29 | F235 | ASHLIN, Spencer | HARVEY, Louisa | 13 Jul 1837 | St Mary's Church, Battersea |
| 30 | F282 | ASHLIN, Spencer | ARMSTRONG, Eliza Isabella | 1861 | New South Wales, Australia |
| 31 | F29 | BALL, Tom Benjamin | CULBERTSON, Heather | 12 Mar 1974 | Mombasa, Kenya |
| 32 | F295 | BALL, Walter James | THOMAS, Mary Elizabeth | ||
| 33 | F294 | BALL, Walter Thomas | BROWN, Ida | 12 Nov 1906 | Cape Town, South Africa |
| 34 | F198 | BARKER, James | JACKAMAN, M(ary) | 25 Nov 1816 | Mendlesham, Suffolk |
| 35 | F363 | BARRETT, Arthur Alfred | WILKERSON, Emily Gertrude | 1 Aug 1898 | St Lukes Church, Holloway, Islington |
| 36 | F320 | BARRETT, Edmund Joseph | WITCOMB, Emma | 17 Jul 1859 | All Saints church, Islington, Middlesex |
| 37 | F323 | BARRETT, Edmund Joseph | PACE, Charlotte | 4 Oct 1903 | St Pancras, London |
| 38 | F322 | BARRETT, Francis Edmund | DOWNIE, Alice | 14 Aug 1886 | Holy Trinity, Haverstock Hill, London |
| 39 | F353 | BARRETT, Thomas | |||
| 40 | F238 | BARRETT, Thomas Charles | GRAY, Martha | 19 Jul 1885 | St Lukes Church, Holloway, Islington |
| 41 | F349 | BARRETT, Thomas Ernest | BROUGHTON, Elizabeth Sarah | 5 Jul 1835 | St Dunstan & All Saints, Stepney |
| 42 | F375 | BAXTER | |||
| 43 | F374 | BAXTER, Henry George | MARTIN, Rose Annie | ||
| 44 | F424 | BENNETT, Peter Duckworth | SOMERVILLE, Margaret Ellen | ||
| 45 | F364 | BENSA, Francisco | |||
| 46 | F318 | BENSA, Guiseppe Carlo | ALSEN, Helene Fridericke | 27 Aug 1881 | Dorking, Surrey |
| 47 | F373 | BERRY, Ashwell | |||
| 48 | F109 | BOLINGBROKE, Albert | SHERRING, Louisa Annie | 11 Aug 1860 | Hastings, Sussex |
| 49 | F14 | BOLINGBROKE, Alberto | PACKHAM, Emma Sarah | 17 Jan 1895 | Holy Trinity Church, Robertson Street, Hastings, Sussex |
| 50 | F452 | BOLINGBROKE, Alberto | 1910 |



